| 1 | Kekik (Alemdağ ormanından) | 1 |
| 2 | Nane (Halamdan) | 1 |
| 3 | Hurma Acve (Umreden) | 1 |
| 4 | Ejderha Meyvesi (3 İngilterede alınan meyveden) | 3 |
| 5 | Elma (1 Golden ve 1 Skarlet Spur fidan) | 2 |
| 6 | Defne (1 Kelebekler vadisi, 1 Zincirlikuyu) | 2 |
| 7 | Portakal (1 Finike, 1 Yediğim meyvenin tohumdan) | 2 |
| 8 | Isırgan (Torkul yaylası) | 1 |
| 9 | Çilek (1 Teyzemden, 1 Torkul yaylası) | 2 |
| 10 | Çuha (Pürenler yaylası) | 1 |
| 11 | Aloe vera (Belkıs Hanımdan) | 2 |
| 12 | Yıldız Meyvesi (USA tohum) | 1 |
| 13 | Çarkıfelek (2 İngilterede alınan meyveden) | 2 |
| 14 | Barış Çiçeği (2 Arkadaştan) | 2 |
| 15 | Kahve (Zeynep'ten) | 1 |
| 16 | Nar (1 Yediğim meyvenin tohumdan) | 1 |
| 17 | Koca yemiş (1 Alemdağ ormanından) | 1 |
| 18 | Badem (1 Zincirlikuyu) | 1 |
| 19 | Kayısı (1 Yediğim meyvenin tohumdan) | 1 |
| 20 | Acerola (3 Bangok, 4 USA) | 7 |
| 21 | Süsen Çiçeği (1 Zincirlikuyu) | 1 |
| 22 | Benjamin (1 İkea) | 1 |
| 23 | Zeytin (1 Praktiker) | 1 |
| 24 | İncir (1 Kelebekler vadisi) | 1 |
| 25 | Hanımeli (2 Sani Doğan) | 2 |
| 26 | Asma (2 Sani Doğan) | 2 |
| 27 | Goji (2 Yediğim meyvenin tohumdan, 1 USA) | 3 |
| 28 | Çam (1 Sarı çam Alemdağ, 1 Fıstık Zincirlikuyu) | 2 |
| 29 | Biberiye (1 Tekirdağ, 2 Vilmarin) | 3 |
| 30 | Yaban Mersini (İstanbul Ağaç) | 1 |
| 31 | Kestane (1 Bartın, 1 Beykoz) | 2 |
| 32 | Gül (1 İstanbul Ağaç, 1 Zincirlikuyu) | 2 |
| 33 | Limon (1 Yediğim meyvenin tohumdan) | 1 |
| Toplam sayı | 57 |
Fazla şehirleşmiş bir dünyada dolaştıktan sonra, biraz da olsa doğaya dönme zamanı geldi.
5 Nisan 2018 Perşembe
Yetiştirmekte Olduğum Bitkilerin Listesi
Yetiştirmekte Olduğum Bitkilerin Listesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder